- 公告
- 官方公布偶尔会晚,开奖结果以官方公布为准
- 今天已开 396 期
- 下期 3496062
查看每期和值和属性标记,表格下方是当前遗漏。
最新一期 34960612+8+3=13小单小单
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496061 | 283 | 13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | — |
对照当前遗漏和历史记录,各项隔了多久没开
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496061 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496060 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496059 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496058 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496057 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496056 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496055 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496054 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496053 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496052 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496051 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496050 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496049 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496048 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496036 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496035 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496034 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496033 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496032 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496031 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496030 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496028 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496027 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496026 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496025 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496024 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496023 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496022 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496021 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||||
| 3496020 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496019 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496018 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496017 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496016 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496015 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496014 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496013 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496012 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 几期未开 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | |||
大07
小28
单19
双013
大单04
大双05
小单15
小双04
极大02
极小02
龙08
虎37
和02
中39
边07
大号数字 = 正在连开,小号数字 = 最多连开(期)